沪指8月7日0.16%,申万所属行业中,今日的有18个,涨幅居前的行业为有金属、美容护理,涨幅分别为1.20%、0.99%纺织 。纺织服饰行业今日0.81%。跌幅居前的行业为医药生物、电力设备,跌幅分别为0.92%、0.74%。
纺织服饰行业今日0.81%,全天主力资金净流入4.65亿元,该行业所属的个股共105只,今日的有47只,的有5只;下跌的有54只纺织 。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有37只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是际华,今日净流入资金3.88亿元,紧随其后的是飞亚达、莱绅通灵,净流入资金分别为1.35亿元、1.10亿元。纺织服饰行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有华孚时尚、万里马、南山智尚,净流出资金分别为1.12亿元、8615.96万元、3982.13万元。(数据宝)
纺织服饰行业资金流入榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601718 际华 10.09 9.66 38830.98
000026 飞亚达 10.03 11.49 13538.15
603900 莱绅通灵 10.02 10.05 11023.33
603518 锦泓 10.05 10.85 10411.76
300945 曼卡龙 5.71 18.00 8432.48
300840 酷特智能 2.93 19.00 3554.07
603958 哈森股份 3.61 3.97 3083.62
002345 潮宏基 3.41 4.25 2808.28
002731 萃华珠宝 3.66 9.56 2414.85
002867 周大生 1.61 0.99 1826.95
605599 菜百股份 2.01 1.34 1595.43
002634 棒杰股份 3.14 6.31 1576.00
600916 中国黄金 0.73 1.17 1463.48
002574 明牌珠宝 1.89 5.52 1260.32
603130 云中马 9.99 12.91 1251.75
002674 兴业科技 2.49 5.06 1059.85
301177 迪阿股份 3.13 0.81 963.59
001390 古麒绒材 1.69 10.84 828.58
600630 龙头股份 0.68 2.98 806.09
600735 新华锦 1.02 4.36 785.05
纺织服饰行业资金流出榜
代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002042 华孚时尚 -1.15 9.28 -11227.33
300591 万里马 3.57 47.18 -8615.96
300918 南山智尚 -2.20 4.25 -3982.13
300005 探路者 -0.44 5.09 -3919.92
002029 七匹狼 -1.47 7.40 -3739.75
002721 金一文化 -0.79 2.47 -3299.95
300952 恒辉安防 -1.57 4.87 -2443.59
300877 金春股份 -1.99 4.95 -2079.74
300819 聚杰微纤 -1.69 6.23 -1571.71
002832 比音勒芬 -0.44 1.63 -1512.01
601599 浙文影业 -0.51 1.72 -1423.01
002394 联发股份 -0.80 3.49 -1374.50
600439 瑞贝卡 -0.94 2.01 -1306.09
600177 雅戈尔 0.13 0.34 -1218.17
600400 红豆股份 -0.90 1.06 -1102.59
003016 欣贺股份 -0.75 1.81 -999.10
600987 航民股份 0.97 0.99 -956.76
603055 台华新材 -1.11 0.80 -847.51
600156 华升股份 0.14 4.68 -845.87
002875 安奈儿 -1.43 3.68 -774.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,有风险,投资需谨慎纺织 。